hv

BdU

Admiral  Sarroth
- administrace fóra, web ligy, organizace ligy, velitel 7. flotily, tester, server1

 

BdU.op

Vizeadmiral   mysak_bob
organizace, statistiky a web ligy, moderátor fóra, zástupce velitele 2. flotily, tester, server2

 

BdU.org

 Konteradmiral  old_Mr_Grim
- moderátor fóra, organizace ligy, velitel 2. flotily

 






FLOTILY
stav k   29.10.2015
2. flotila    43.555.240 BRT
7. flotila    40.399.972 BRT
33. flotila    32.955.196 BRT



KAPITÁNI



pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
(průměr)
BRT-KIA Index
1 mysak_bob II 255 10 6.456.625 25.320 6.203.424
2 ©véd Lockersson XXXIII 213 22 6.247.771 29.332 5.602.461
3 Sarroth VII 180 6 6.173.762 34.298 5.967.969
4 Thomsen VII 231 24 5.715.551 24.742 5.121.727
5 Mrakoplacz VII 205 30 5.169.083 25.215 4.412.631
6 Rudla VII 225 40 5.033.097 22.369 4.138.324
7 Yossarian II 185 36 4.495.834 24.301 3.620.969
8 Merlin XXXIII 176 28 4.110.249 23.353 3.456.345
9 Günther Königg XXXIII 165 20 4.088.882 24.781 3.593.259
10 old_Mr_Grim II 179 31 3.471.609 19.394 2.870.380
11 Kreuzer Hans II 134 11 3.243.056 24.201 2.976.834
12 Hjack VII 166 20 3.131.419 18.863 2.754.139
13 Marv VII 183 34 3.077.291 16.815 2.505.553
14 von Kočičák II 135 35 2.908.927 21.547 2.154.760
15 Hans Geher II 132 30 2.614.186 19.804 2.020.052
16 Hornisse VII 163 29 2.582.039 15.840 2.122.657
17 S.Standa.Hunter III II 116 31 2.524.531 21.763 1.849.871
18 Bobo Wolf II 84 9 2.497.761 29.735 2.230.143
19 kamikadze XXXIII 132 22/1 2.437.402 18.465 2.031.168
20 Voren XXXIII 97 12 2.398.921 24.731 2.102.147
21 Arlekino VII 118 21 2.343.823 19.862 1.926.701
22 Hogen II 126 24 2.303.980 18.285 1.865.126
23 Kralovice2 XXXIII 112 30 2.301.749 20.551 1.685.209
24 Millo II 92 7 2.297.160 24.969 2.122.376
25 Ravel II 214 93 2.172.376 10.151 1.228.306
26 Hans Eckelhaft II 93 23 1.925.155 20.700 1.449.041
27 Otto Kretschmer XXXIII 78 12 1.905.072 24.424 1.611.984
28 Milhaus65 II 95 14 1.477.411 15.551 1.259.687
29 Gottmo XXXIII 94 19 1.402.037 14.915 1.118.646
30 313_Vinky XXXIII 64 11 1.365.080 21.329 1.130.456
31 Rado II 67 23 1.350.079 20.150 886.619
32 Egelchen VII 91 28 1.098.280 12.069 760.347
33 KUBO VII 50 3 1.057.702 21.154 994.239
34 Georg von Bitter XXXIII 47 5 980.974 20.871 876.615
35 pavka II 56 12 874.809 15.621 687.349
36 zozy XXXIII 60 25 858.434 14.307 500.753
37 Mirolf XXXIII 73 27 840.056 11.507 529.350
38 Meresjev VII 65 27 828.932 12.752 484.606
39 Apache II 49 16 817.051 16.674 550.258
40 Buggy XXXIII 56 14 732.534 13.080 549.400
41 Ludvik Hofman II 40 17 681.638 17.040 391.941
42 messer VII 68 25 681.011 10.014 430.639
43 aaron2 XXXIII 44 10 625.323 14.211 483.204
44 Alois-cz II 36 4 609.249 16.923 541.554
45 Marian Varga VII 28 4 547.976 19.570 469.693
46 Michal_x VII 33 3 440.545 13.349 400.495
47 Riptor von R.I.P. VII 32 7 425.855 13.307 332.699
48 Kryton XXXIII 43 18 384.154 8.933 223.345
49 U-3500 XXXIII 36 16 360.598 10.016 200.332
50 Otto II 30 13 357.069 11.902 202.339
51 Patrez13 XXXIII 24 12 343.791 14.324 171.895
52 Holt von Holtburg XXXIII 28 11 314.902 11.246 191.190
53 Shadow13 VII 21 7 299.561 14.264 199.707
54 mormodej VII 32 11 292.604 9.143 192.021
55 PBP_Olde XXXIII 23 7 252.557 10.980 175.691
56 Jáchym XXXIII 13 2 233.478 17.959 197.558
57 Cadys II 36 23 221.824 6.161 80.103
58 pombocz VII 17 9 185.507 10.912 87.297
59 Leeba von Bruch VII 12 5 183.180 15.265 106.855
60 Vancik VII 19 10 176.644 9.297 83.673
61 ludinko XXXIII 16 3 141.664 8.854 115.102
62 Michal VII 15 4 141.259 9.417 103.589
63 Wilhelm von Ties XXXIII 15 2 140.172 9.344 121.482
64 312_Cherry VII 8 3 124.774 15.596 77.983
65 Panchus VII 8 1 116.350 14.543 101.806
66 Ragnaar Salt XXXIII 9 2 116.019 12.891 90.237
67 capt.Winters XXXIII 17 10 112.954 6.644 46.510
68 Vasago II 7 2 110.335 15.762 78.810
69 brejlounCZ VII 8 3 109.877 13.734 68.673
70 Plavoo XXXIII 5 0 107.186 21.437 107.186
71 mutos II 12 3 98.564 8.213 73.923
72 raccoon VII 17 9 98.111 5.771 46.169
73 Kučera5 VII 12 4 77.149 6.429 51.432
74 von Paulus XXXIII 11 7 74.511 6.773 27.094
75 Pragr XXXIII 9 5 72.722 8.080 32.320
76 Maros VII 7 2 62.393 8.913 44.566
77 MajorBubla VII 6 3 60.298 10.049 30.149
78 Marlboro VII 6 3 56.105 9.350 28.052
79 cap.Andre!!! XXXIII 8 4 38.009 4.751 19.004
80 Muckenberg VII 4 1 29.089 7.272 21.816
81 Warpz VII 4 2 27.078 6.769 13.539
82 Tajpan VII 4 1 25.582 6.395 19.186
83 Donitz II 1 0 17.159 17.159 17.159
84 T.H.Camel VII 4 3 15.805 3.951 3.951
85 Jozef1973 VII 3 2 13.754 4.584 4.584
86 Ludwig VII 1 1 -753 -753 0
87 Oresteia VII 1 1 -761 -761 0
88 ErichTopp1996 II 3 3 -3.153 -1.051 0





Říjen 2015

FLOTILY
stav k   29.10.2015
2. flotila       89.976 BRT
7. flotila       259.143 BRT
33. flotila     30.886 BRT



KAPITÁNI



pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
(průměr)
1 KUBO VII 5 0 186.682 37.336
2 von Kočičák II 4 1 89.976 22.494
3 Marian Varga VII 3 1 42.611 14.203
4 Merlin XXXIII 2 1 30.886 15.443
5 Muckenberg VII 2 0 29.850 14.925


 

             



© 2007 - 2009 Die Kapitäne