Tento sumář bude aktualizován vždy po skončení celého turnaje



 



FLOTILY
stav k   29.10.2015
2. flotila    43.555.240 BRT
7. flotila    40.399.972 BRT
33. flotila    32.955.196 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
(průměr)
BRT-KIA Index
1 mysak_bob II 255 10 6.456.625 25.320 6.203.424
2 ©véd Lockersson XXXIII 213 22 6.247.771 29.332 5.602.461
3 Sarroth VII 180 6 6.173.762 34.298 5.967.969
4 Thomsen VII 231 24 5.715.551 24.742 5.121.727
5 Mrakoplacz VII 205 30 5.169.083 25.215 4.412.631
6 Rudla VII 225 40 5.033.097 22.369 4.138.324
7 Yossarian II 185 36 4.495.834 24.301 3.620.969
8 Merlin XXXIII 176 28 4.110.249 23.353 3.456.345
9 Günther Königg XXXIII 165 20 4.088.882 24.781 3.593.259
10 old_Mr_Grim II 179 31 3.471.609 19.394 2.870.380
11 Kreuzer Hans II 134 11 3.243.056 24.201 2.976.834
12 Hjack VII 166 20 3.131.419 18.863 2.754.139
13 Marv VII 183 34 3.077.291 16.815 2.505.553
14 von Kočičák II 135 35 2.908.927 21.547 2.154.760
15 Hans Geher II 132 30 2.614.186 19.804 2.020.052
16 Hornisse VII 163 29 2.582.039 15.840 2.122.657
17 S.Standa.Hunter III II 116 31 2.524.531 21.763 1.849.871
18 Bobo Wolf II 84 9 2.497.761 29.735 2.230.143
19 kamikadze XXXIII 132 22/1 2.437.402 18.465 2.031.168
20 Voren XXXIII 97 12 2.398.921 24.731 2.102.147
21 Arlekino VII 118 21 2.343.823 19.862 1.926.701
22 Hogen II 126 24 2.303.980 18.285 1.865.126
23 Kralovice2 XXXIII 112 30 2.301.749 20.551 1.685.209
24 Millo II 92 7 2.297.160 24.969 2.122.376
25 Ravel II 214 93 2.172.376 10.151 1.228.306
26 Hans Eckelhaft II 93 23 1.925.155 20.700 1.449.041
27 Otto Kretschmer XXXIII 78 12 1.905.072 24.424 1.611.984
28 Milhaus65 II 95 14 1.477.411 15.551 1.259.687
29 Gottmo XXXIII 94 19 1.402.037 14.915 1.118.646
30 313_Vinky XXXIII 64 11 1.365.080 21.329 1.130.456
31 Rado II 67 23 1.350.079 20.150 886.619
32 Egelchen VII 91 28 1.098.280 12.069 760.347
33 KUBO VII 50 3 1.057.702 21.154 994.239
34 Georg von Bitter XXXIII 47 5 980.974 20.871 876.615
35 pavka II 56 12 874.809 15.621 687.349
36 zozy XXXIII 60 25 858.434 14.307 500.753
37 Mirolf XXXIII 73 27 840.056 11.507 529.350
38 Meresjev VII 65 27 828.932 12.752 484.606
39 Apache II 49 16 817.051 16.674 550.258
40 Buggy XXXIII 56 14 732.534 13.080 549.400
41 Ludvik Hofman II 40 17 681.638 17.040 391.941
42 messer VII 68 25 681.011 10.014 430.639
43 aaron2 XXXIII 44 10 625.323 14.211 483.204
44 Alois-cz II 36 4 609.249 16.923 541.554
45 Marian Varga VII 28 4 547.976 19.570 469.693
46 Michal_x VII 33 3 440.545 13.349 400.495
47 Riptor von R.I.P. VII 32 7 425.855 13.307 332.699
48 Kryton XXXIII 43 18 384.154 8.933 223.345
49 U-3500 XXXIII 36 16 360.598 10.016 200.332
50 Otto II 30 13 357.069 11.902 202.339
51 Patrez13 XXXIII 24 12 343.791 14.324 171.895
52 Holt von Holtburg XXXIII 28 11 314.902 11.246 191.190
53 Shadow13 VII 21 7 299.561 14.264 199.707
54 mormodej VII 32 11 292.604 9.143 192.021
55 PBP_Olde XXXIII 23 7 252.557 10.980 175.691
56 Jáchym XXXIII 13 2 233.478 17.959 197.558
57 Cadys II 36 23 221.824 6.161 80.103
58 pombocz VII 17 9 185.507 10.912 87.297
59 Leeba von Bruch VII 12 5 183.180 15.265 106.855
60 Vancik VII 19 10 176.644 9.297 83.673
61 ludinko XXXIII 16 3 141.664 8.854 115.102
62 Michal VII 15 4 141.259 9.417 103.589
63 Wilhelm von Ties XXXIII 15 2 140.172 9.344 121.482
64 312_Cherry VII 8 3 124.774 15.596 77.983
65 Panchus VII 8 1 116.350 14.543 101.806
66 Ragnaar Salt XXXIII 9 2 116.019 12.891 90.237
67 capt.Winters XXXIII 17 10 112.954 6.644 46.510
68 Vasago II 7 2 110.335 15.762 78.810
69 brejlounCZ VII 8 3 109.877 13.734 68.673
70 Plavoo XXXIII 5 0 107.186 21.437 107.186
71 mutos II 12 3 98.564 8.213 73.923
72 raccoon VII 17 9 98.111 5.771 46.169
73 Kučera5 VII 12 4 77.149 6.429 51.432
74 von Paulus XXXIII 11 7 74.511 6.773 27.094
75 Pragr XXXIII 9 5 72.722 8.080 32.320
76 Maros VII 7 2 62.393 8.913 44.566
77 MajorBubla VII 6 3 60.298 10.049 30.149
78 Marlboro VII 6 3 56.105 9.350 28.052
79 cap.Andre!!! XXXIII 8 4 38.009 4.751 19.004
80 Muckenberg VII 4 1 29.089 7.272 21.816
81 Warpz VII 4 2 27.078 6.769 13.539
82 Tajpan VII 4 1 25.582 6.395 19.186
83 Donitz II 1 0 17.159 17.159 17.159
84 T.H.Camel VII 4 3 15.805 3.951 3.951
85 Jozef1973 VII 3 2 13.754 4.584 4.584
86 Ludwig VII 1 1 -753 -753 0
87 Oresteia VII 1 1 -761 -761 0
88 ErichTopp1996 II 3 3 -3.153 -1.051 0

 





Září 2015

FLOTILY
stav k   17.09.2015
2. flotila       102.973 BRT
7. flotila       235.682 BRT
33. flotila     0 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Marian Varga VII 3 0 132.482 44.160
2 von Kočičák II 4 2 104.093 26.023
3 KUBO VII 4 0 103.961 25.990
4 Muckenberg VII 2 1 -761 -380
5 Hogen II 1 1 -1.120 -1.120



Srpen 2015

FLOTILY
stav k   13.08.2015
2. flotila       9.812 BRT
7. flotila       36.931 BRT
33. flotila     0 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 KUBO VII 1 0 27.682 27.682
2 von Kočičák II 1 0 9.812 9.812
3 Marian Varga VII 1 0 9.249 9.249



Červenec 2015

FLOTILY
stav k   16.07.2015
2. flotila       19.353 BRT
7. flotila       73.285 BRT
33. flotila     0 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 KUBO VII 2 0 38.390 19.195
2 Marian Varga VII 2 0 34.895 17.447
3 von Kočičák II 2 1 19.353 9.676



Červen 2015

FLOTILY
stav k   18.06.2015
2. flotila       32.533 BRT
7. flotila       140.211 BRT
33. flotila     25.718 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Marian Varga VII 3 0 82.519 27.506
2 KUBO VII 3 0 57.692 19.230
3 von Kočičák II 1 0 32.533 32.533
4 Merlin XXXIII 2 1 25.718 12.859



Květen 2015

FLOTILY
stav k   31.05.2015
2. flotila       38.473 BRT
7. flotila       155.314 BRT
33. flotila     108.016 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Marian Varga VII 4 0 98.466 24.616
2 ©véd Lockersson XXXIII 2 0 66.171 33.085
3 KUBO VII 4 0 56.848 14.212
4 Merlin XXXIII 2 1 41.845 20.922
5 von Kočičák II 3 1 38.473 12.824



Duben 2015

FLOTILY
stav k   30.04.2015
2. flotila       82.433 BRT
7. flotila       104.187 BRT
33. flotila     83.560 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Merlin XXXIII 3 1 85.800 28.600
2 von Kočičák II 4 2 82.433 20.608
3 KUBO VII 5 2 82.309 16.461
4 Marian Varga VII 2 1 21.878 10.939
5 Holt von Holtburg XXXIII 2 2 -2.240 -1.120



Březen 2015

FLOTILY
stav k   26.03.2015
2. flotila       110.558 BRT
7. flotila       171.703 BRT
33. flotila     224.659 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Merlin XXXIII 4 0 161.955 40.488
2 von Kočičák II 4 1 110.558 27.639
3 KUBO VII 4 0 88.865 22.216
4 Marian Varga VII 4 0 82.838 20.709
5 Holt von Holtburg XXXIII 4 1 62.704 15.676



Únor 2015

FLOTILY
stav k   26.02.2015
2. flotila       142.974 BRT
7. flotila       114.432 BRT
33. flotila     173.387 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Merlin XXXIII 4 0 118.134 29.533
2 von Kočičák II 4 0 112.076 28.019
3 KUBO VII 4 0 78.399 19.599
4 Marian Varga VII 4 1 36.033 9.008
5 mysak_bob II 1 0 30.898 30.898
6 Holt von Holtburg XXXIII 2 0 29.149 14.574
7 ©véd Lockersson XXXIII 1 0 26.104 26.104



Leden 2015

FLOTILY
stav k   29.01.2015
2. flotila       129.647 BRT
7. flotila       117.272 BRT
33. flotila     139.183 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Merlin XXXIII 4 1 116.452 29.113
2 KUBO VII 5 1 110.267 22.053
3 von Kočičák II 5 1 97.917 19.583
4 Hogen II 2 0 31.730 15.865
5 Holt von Holtburg XXXIII 4 2 22.731 5.682
6 Marian Varga VII 2 1 7.005 3.502



Prosinec 2014

FLOTILY
stav k   18.12.2014
2. flotila       104.688 BRT
7. flotila       106.305 BRT
33. flotila     55.885 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 von Kočičák II 2 0 78.913 39.456
2 KUBO VII 3 0 60.000 20.000
3 Merlin XXXIII 2 0 55.885 27.942
4 Marv VII 2 1 46.305 23.152
5 pavka II 1 0 25.775 25.775



Listopad 2014

FLOTILY
stav k   20.11.2014
2. flotila       145.942 BRT
7. flotila       102.055 BRT
33. flotila     42.350 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 von Kočičák II 3 0 74.778 24.926
2 KUBO VII 3 0 52.846 17.615
3 Marv VII 2 0 49.209 24.604
4 mysak_bob II 1 0 48.479 48.479
5 Merlin XXXIII 2 0 42.350 21.175
6 Hogen II 1 0 23.805 23.805
7 Hans Geher II 1 1 -1.120 -1.120



Říjen 2014

FLOTILY
stav k   29.10.2015
2. flotila       56.455 BRT
7. flotila       92.508 BRT
33. flotila     83.234 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Merlin XXXIII 4 1 83.995 20.998
2 KUBO VII 4 0 69.078 17.269
3 von Kočičák II 3 1 56.455 18.818
4 Marv VII 2 0 23.430 11.715
5 Otto Kretschmer XXXIII 1 1 -761 -761



Září 2014

FLOTILY
stav k   17.09.2015
2. flotila       71.269 BRT
7. flotila       82.284 BRT
33. flotila     136.415 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 von Kočičák II 3 1 71.269 23.756
2 Merlin XXXIII 2 0 57.538 28.769
3 Otto Kretschmer XXXIII 1 0 46.210 46.210
4 KUBO VII 3 0 44.683 14.894
5 Marv VII 1 0 37.601 37.601
6 ©véd Lockersson XXXIII 1 0 32.667 32.667



Únor 2013

FLOTILY
stav k   26.02.2015
2. flotila       164.197 BRT
7. flotila       129.428 BRT
33. flotila     0 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Hogen II 2 0 111.677 55.838
2 Marv VII 2 0 71.411 35.705
3 Hjack VII 2 0 58.778 29.389
4 pavka II 2 0 36.753 18.376
5 von Kočičák II 2 1 16.818 8.409
6 Mrakoplacz VII 1 1 -761 -761
7 Ravel II 1 1 -1.051 -1.051



Leden 2013

FLOTILY
stav k   29.01.2015
2. flotila       262.616 BRT
7. flotila       159.103 BRT
33. flotila     -1.120 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 von Kočičák II 4 0 134.858 33.714
2 Hjack VII 3 0 90.264 30.088
3 Hogen II 5 1 88.942 17.788
4 Marv VII 4 0 68.839 17.209
5 pavka II 2 0 40.987 20.493
6 Ravel II 1 1 -1.051 -1.051
7 S.Standa.Hunter III II 1 1 -1.120 -1.120
8 Holt von Holtburg XXXIII 1 1 -1.120 -1.120



Prosinec 2012

FLOTILY
stav k   18.12.2014
2. flotila       291.400 BRT
7. flotila       331.053 BRT
33. flotila     179.586 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Mrakoplacz VII 4 0 189.635 47.408
2 Hogen II 4 0 87.858 21.964
3 von Kočičák II 3 1 76.515 25.505
4 Hjack VII 3 0 71.921 23.973
5 Marv VII 4 1 69.497 17.374
6 ©véd Lockersson XXXIII 2 0 54.951 27.475
7 Holt von Holtburg XXXIII 3 0 52.462 17.487
8 Ravel II 2 0 42.452 21.226
9 Gottmo XXXIII 3 1 40.310 13.436
10 S.Standa.Hunter III II 3 1 39.819 13.273
11 Mirolf XXXIII 3 1 31.863 10.621
12 Hans Geher II 1 0 31.457 31.457
13 Yossarian II 1 0 13.299 13.299



Listopad 2012

FLOTILY
stav k   20.11.2014
2. flotila       480.824 BRT
7. flotila       339.313 BRT
33. flotila     197.540 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Mrakoplacz VII 5 0 202.870 40.574
2 ©véd Lockersson XXXIII 4 0 145.073 36.268
3 Hogen II 5 0 124.978 24.995
4 S.Standa.Hunter III II 5 2 99.596 19.919
5 von Kočičák II 5 2 78.043 15.608
6 Hans Geher II 3 0 69.638 23.212
7 Hjack VII 4 1 68.904 17.226
8 Marv VII 2 0 67.539 33.769
9 Gottmo XXXIII 3 0 44.012 14.670
10 Ravel II 5 3 42.943 8.588
11 mysak_bob II 1 0 35.789 35.789
12 Yossarian II 1 0 29.837 29.837
13 Mirolf XXXIII 1 0 8.455 8.455



Říjen 2012

FLOTILY
stav k   29.10.2015
2. flotila       353.158 BRT
7. flotila       181.202 BRT
33. flotila     206.026 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 S.Standa.Hunter III II 4 1 160.113 40.028
2 ©véd Lockersson XXXIII 4 0 142.194 35.548
3 Hjack VII 3 0 115.216 38.405
4 Hogen II 4 1 77.262 19.315
5 Gottmo XXXIII 3 0 63.832 21.277
6 mysak_bob II 1 0 59.365 59.365
7 Mrakoplacz VII 2 0 41.880 20.940
8 von Kočičák II 4 2 33.730 8.432
9 Ravel II 3 1 24.928 8.309
10 Marv VII 1 0 24.106 24.106
11 Hans Geher II 2 2 -2.240 -1.120



Září 2012

FLOTILY
stav k   17.09.2015
2. flotila       368.474 BRT
7. flotila       257.894 BRT
33. flotila     179.045 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 von Kočičák II 4 0 137.052 34.263
2 ©véd Lockersson XXXIII 3 0 127.762 42.587
3 Hogen II 4 0 99.355 24.838
4 Mrakoplacz VII 4 1 94.895 23.723
5 Hans Geher II 2 0 81.226 40.613
6 Rudla VII 2 0 77.527 38.763
7 Marv VII 2 0 47.575 23.787
8 Gottmo XXXIII 2 1 32.131 16.065
9 Ravel II 2 0 27.531 13.765
10 Vancik VII 3 2 26.989 8.996
11 mysak_bob II 1 0 24.361 24.361
12 Holt von Holtburg XXXIII 1 0 19.152 19.152
13 Hjack VII 1 0 11.669 11.669
14 T.H.Camel VII 1 1 -761 -761
15 Yossarian II 1 1 -1.051 -1.051



Srpen 2012

FLOTILY
stav k   13.08.2015
2. flotila       490.131 BRT
7. flotila       188.811 BRT
33. flotila     129.461 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Hogen II 5 0 178.349 35.669
2 von Kočičák II 5 0 151.908 30.381
3 Hans Geher II 4 0 106.597 26.649
4 Mrakoplacz VII 5 0 92.831 18.566
5 ©véd Lockersson XXXIII 4 1 90.080 22.520
6 Hjack VII 3 0 46.073 15.357
7 Gottmo XXXIII 2 0 39.381 19.690
8 Michal VII 5 1 33.892 6.778
9 mysak_bob II 1 0 23.367 23.367
10 pavka II 1 0 21.167 21.167
11 Marv VII 1 0 16.015 16.015
12 Ravel II 3 1 9.794 3.264
13 Kučera5 VII 1 0 0 0
14 Yossarian II 1 1 -1.051 -1.051



Červenec 2012

FLOTILY
stav k   16.07.2015
2. flotila       263.704 BRT
7. flotila       284.850 BRT
33. flotila     174.128 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Hogen II 4 0 150.499 37.624
2 ©véd Lockersson XXXIII 3 0 113.961 37.987
3 Mrakoplacz VII 4 1 76.313 19.078
4 Thomsen VII 2 0 67.978 33.989
5 Hjack VII 3 0 64.051 21.350
6 von Kočičák II 4 1 59.909 14.977
7 Marv VII 2 0 46.205 23.102
8 Merlin XXXIII 2 1 33.309 16.654
9 Hans Geher II 2 0 28.325 14.162
10 Gottmo XXXIII 2 0 26.858 13.429
11 Kučera5 VII 1 0 24.691 24.691
12 Ravel II 4 1 23.121 5.780
13 Michal VII 2 1 6.373 3.186
14 mysak_bob II 1 0 1.850 1.850
15 T.H.Camel VII 1 1 -761 -761



Červen 2012

FLOTILY
stav k   18.06.2015
2. flotila       208.049 BRT
7. flotila       271.739 BRT
33. flotila     190.680 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Hjack VII 4 0 156.282 39.070
2 ©véd Lockersson XXXIII 4 1 124.818 31.204
3 von Kočičák II 4 1 86.604 21.651
4 Hogen II 4 1 75.356 18.839
5 Mrakoplacz VII 3 0 58.800 19.600
6 Gottmo XXXIII 4 1 47.540 11.885
7 Thomsen VII 1 0 39.330 39.330
8 mysak_bob II 3 2 25.971 8.657
9 Apache II 2 1 20.118 10.059
10 Holt von Holtburg XXXIII 3 2 18.322 6.107
11 T.H.Camel VII 2 1 17.327 8.663



Květen 2012

FLOTILY
stav k   31.05.2015
2. flotila       506.133 BRT
7. flotila       766.472 BRT
33. flotila     391.139 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Mrakoplacz VII 5 0 275.435 55.087
2 Thomsen VII 5 0 235.936 47.187
3 von Kočičák II 5 1 182.258 36.451
4 Hogen II 5 0 180.592 36.118
5 ©véd Lockersson XXXIII 2 0 132.908 66.454
6 Hjack VII 5 1 129.553 25.910
7 Holt von Holtburg XXXIII 5 1 104.620 20.924
8 Kralovice2 XXXIII 2 0 95.021 47.510
9 Marv VII 3 1 85.174 28.391
10 Ravel II 3 1 54.804 18.268
11 pavka II 1 0 50.186 50.186
12 Michal VII 2 1 40.374 20.187
13 Apache II 5 3 38.293 7.658
14 Gottmo XXXIII 4 2 37.554 9.388
15 Merlin XXXIII 1 0 21.036 21.036



Duben 2012

FLOTILY
stav k   30.04.2015
2. flotila       560.942 BRT
7. flotila       582.039 BRT
33. flotila     479.438 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 von Kočičák II 4 0 206.250 51.562
2 Kralovice2 XXXIII 4 0 198.419 49.604
3 Mrakoplacz VII 4 0 179.273 44.818
4 Hjack VII 4 1 167.835 41.958
5 Thomsen VII 4 0 158.665 39.666
6 Merlin XXXIII 4 0 146.821 36.705
7 Apache II 4 1 123.024 30.756
8 Hogen II 4 1 119.922 29.980
9 ©véd Lockersson XXXIII 4 2 85.604 21.401
10 Ravel II 4 1 84.189 21.047
11 Michal VII 4 1 42.220 10.555
12 Gottmo XXXIII 1 0 39.472 39.472
13 mysak_bob II 1 0 27.557 27.557
14 Marv VII 2 1 18.796 9.398
15 Kučera5 VII 1 0 15.250 15.250
16 Holt von Holtburg XXXIII 3 2 9.122 3.040



Únor 2012

FLOTILY
stav k   26.02.2015
2. flotila       552.829 BRT
7. flotila       615.997 BRT
33. flotila     568.255 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Mrakoplacz VII 4 0 202.210 50.552
2 Merlin XXXIII 4 0 172.389 43.097
3 ©véd Lockersson XXXIII 4 0 155.464 38.866
4 Hjack VII 4 0 132.037 33.009
5 Apache II 4 1 117.611 29.402
6 von Kočičák II 4 1 97.224 24.306
7 S.Standa.Hunter III II 4 1 93.959 23.489
8 Hogen II 4 2 86.340 21.585
9 Gottmo XXXIII 2 0 79.559 39.779
10 Marv VII 3 1 78.871 26.290
11 Bobo Wolf II 4 2 78.865 19.716
12 Rudla VII 4 2 76.366 19.091
13 Egelchen VII 4 1 73.299 18.324
14 Otto Kretschmer XXXIII 1 0 62.552 62.552
15 Kralovice2 XXXIII 4 3 45.982 11.495
16 Thomsen VII 2 1 43.449 21.724
17 pavka II 2 1 31.431 15.715
18 Patrez13 XXXIII 2 1 30.063 15.031
19 mysak_bob II 1 0 29.775 29.775
20 von Paulus XXXIII 3 2 22.246 7.415
21 Ravel II 3 1 18.744 6.248
22 Kučera5 VII 2 1 9.765 4.882
23 Hans Geher II 1 1 -1.120 -1.120



Leden 2012

FLOTILY
stav k   29.01.2015
2. flotila       1.054.345 BRT
7. flotila       544.205 BRT
33. flotila     340.003 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 S.Standa.Hunter III II 4 1 185.670 46.417
2 Hans Geher II 4 0 177.393 44.348
3 Merlin XXXIII 4 0 168.451 42.112
4 Bobo Wolf II 4 0 157.091 39.272
5 von Kočičák II 4 1 140.637 35.159
6 Apache II 4 0 137.336 34.334
7 Hjack VII 4 0 129.410 32.352
8 Thomsen VII 4 0 127.521 31.880
9 Mrakoplacz VII 4 0 121.553 30.388
10 Marv VII 4 1 107.565 26.891
11 Hogen II 4 0 102.693 25.673
12 Kralovice2 XXXIII 3 1 69.160 23.053
13 Egelchen VII 3 0 50.698 16.899
14 von Paulus XXXIII 3 1 49.286 16.428
15 Ravel II 3 1 46.596 15.532
16 mysak_bob II 1 0 41.931 41.931
17 Yossarian II 2 1 35.355 17.677
18 pavka II 1 0 31.883 31.883
19 Gottmo XXXIII 2 0 31.796 15.898
20 Otto Kretschmer XXXIII 1 0 22.071 22.071
21 Kučera5 VII 1 0 7.458 7.458
22 ©véd Lockersson XXXIII 1 1 -761 -761
23 old_Mr_Grim II 2 2 -2.240 -1.120



Prosinec 2011

FLOTILY
stav k   18.12.2014
2. flotila       587.795 BRT
7. flotila       579.322 BRT
33. flotila     302.805 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 S.Standa.Hunter III II 5 0 165.973 33.194
2 Yossarian II 3 0 146.323 48.774
3 ©véd Lockersson XXXIII 5 2 114.630 22.926
4 Mrakoplacz VII 5 1 111.216 22.243
5 Georg von Bitter XXXIII 3 0 109.186 36.395
6 Marv VII 5 0 104.462 20.892
7 von Kočičák II 5 0 100.821 20.164
8 Hjack VII 5 0 96.082 19.216
9 pavka II 2 0 92.281 46.140
10 Merlin XXXIII 4 1 59.225 14.806
11 Egelchen VII 3 0 55.672 18.557
12 Rudla VII 3 1 49.955 16.651
13 Hans Geher II 3 1 47.464 15.821
14 Sarroth VII 4 2 46.077 11.519
15 Shadow13 VII 3 1 43.383 14.461
16 Hornisse VII 2 0 39.567 19.783
17 Thomsen VII 2 1 32.908 16.454
18 Hogen II 5 2 32.831 6.566
19 Gottmo XXXIII 1 0 17.281 17.281
20 von Paulus XXXIII 4 3 4.099 1.024
21 mysak_bob II 1 0 3.153 3.153
22 Kučera5 VII 1 0 0 0
23 Ravel II 1 1 -1.051 -1.051
24 Kralovice2 XXXIII 1 1 -1.616 -1.616



Listopad 2011

FLOTILY
stav k   20.11.2014
2. flotila       440.223 BRT
7. flotila       566.774 BRT
33. flotila     391.698 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Hans Geher II 4 0 134.331 33.582
2 ©véd Lockersson XXXIII 4 0 126.541 31.635
3 mysak_bob II 4 0 121.096 30.274
4 Mrakoplacz VII 4 0 116.361 29.090
5 Kralovice2 XXXIII 4 0 110.726 27.681
6 Thomsen VII 4 0 99.824 24.956
7 S.Standa.Hunter III II 4 1 91.789 22.947
8 Marv VII 3 0 83.412 27.804
9 Rudla VII 4 1 78.557 19.639
10 Sarroth VII 2 0 69.876 34.938
11 Hjack VII 3 0 57.895 19.298
12 Georg von Bitter XXXIII 2 0 55.537 27.768
13 Otto Kretschmer XXXIII 1 0 51.662 51.662
14 von Kočičák II 4 2 33.386 8.346
15 Hornisse VII 3 1 29.335 9.778
16 Ravel II 3 2 28.590 9.530
17 Egelchen VII 3 1 27.555 9.185
18 Merlin XXXIII 2 1 21.747 10.873
19 Kryton XXXIII 1 0 19.431 19.431
20 Hogen II 4 3 16.204 4.051
21 Hans Eckelhaft II 1 0 15.878 15.878
22 kamikadze XXXIII 1 0 8.294 8.294
23 Shadow13 VII 2 1 5.473 2.736
24 Kučera5 VII 1 1 -753 -753
25 Oresteia VII 1 1 -761 -761
26 pavka II 1 1 -1.051 -1.051
27 Gottmo XXXIII 1 1 -1.120 -1.120
28 von Paulus XXXIII 1 1 -1.120 -1.120



Říjen 2011

FLOTILY
stav k   29.10.2015
2. flotila       480.903 BRT
7. flotila       332.898 BRT
33. flotila     270.546 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 Mrakoplacz VII 4 0 117.895 29.473
2 mysak_bob II 4 0 102.790 25.697
3 Hans Geher II 4 1 95.846 23.961
4 Merlin XXXIII 4 1 86.065 21.516
5 Rudla VII 4 0 73.499 18.374
6 Georg von Bitter XXXIII 3 0 69.152 23.050
7 S.Standa.Hunter III II 4 1 67.321 16.830
8 ©véd Lockersson XXXIII 4 1 60.077 15.019
9 Hans Eckelhaft II 4 2 49.021 12.255
10 Shadow13 VII 3 0 47.207 15.735
11 Marv VII 4 0 35.563 8.890
12 Bobo Wolf II 1 0 33.862 33.862
13 Hogen II 3 0 33.693 11.231
14 Yossarian II 2 0 33.112 16.556
15 Thomsen VII 2 0 31.006 15.503
16 Ravel II 4 3 28.260 7.065
17 Kralovice2 XXXIII 3 1 27.965 9.321
18 Egelchen VII 1 0 23.608 23.608
19 von Kočičák II 2 0 22.250 11.125
20 Kreuzer Hans II 1 0 15.799 15.799
21 Otto Kretschmer XXXIII 2 1 15.489 7.744
22 Gottmo XXXIII 1 0 11.798 11.798
23 Hjack VII 4 3 4.873 1.218
24 Kučera5 VII 1 1 -753 -753
25 pavka II 1 1 -1.051 -1.051



Září 2011

FLOTILY
stav k   17.09.2015
2. flotila       652.513 BRT
7. flotila       628.963 BRT
33. flotila     690.635 BRT


KAPITÁNI


pořadí jméno flotila počet patrol KIA/KILL BRT BRT/patrol
1 ©véd Lockersson XXXIII 5 0 227.033 45.406
2 Otto Kretschmer XXXIII 5 0 163.321 32.664
3 Yossarian II 5 1 157.722 31.544
4 Rudla VII 4 1 142.494 35.623
5 Thomsen VII 5 0 137.771 27.554
6 Hans Geher II 5 0 134.109 26.821
7 Georg von Bitter XXXIII 4 1 106.975 26.743
8 Mrakoplacz VII 5 0 103.195 20.639
9 Marv VII 3 0 100.167 33.389
10 Egelchen VII 4 0 81.837 20.459
11 von Kočičák II 5 2 68.245 13.649
12 Merlin XXXIII 3 0 62.057 20.685
13 Kralovice2 XXXIII 3 1 60.237 20.079
14 Kreuzer Hans II 2 0 55.668 27.834
15 Ravel II 4 2 53.341 13.335
16 Gottmo XXXIII 4 1 52.338 13.084
17 Hogen II 5 1 52.141 10.428
